Главная / Цены / Бумажные стаканы

 

Бумажные стаканы

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, при наличии доверенности и паспорта.

Параметры стаканов

Бумажные стаканы

Объем стакана, мл 100-120 170-210 250-270 330-420
Плотность картона, г/м2 195-215 195-215 250-280 250-280
Диаметр горлышка стакана, мм 63 73 80 90
Диаметр донышка стакана, мм 46 50 55 62
Высота стакана, мм 65 82 93 114
Количество в спайке, шт 50 50 50 50
Количество спаек в коробе, шт 40 20 20 20
Количество в коробе, шт 2000 1000 1000 1000
Фактический размер короба, мм 520/330/390 380/310/390 410/330/420 460/370/440
Вес короба, кг 6,0 6,5 7 11

Параметры крышек

Наименование (крышки для горячих напитков) Рекомендуемый объем стакана, мл. Количество в коробке, шт. Размер и вес коробки
Крышка Ø 63 мм (белая) 100-120 2000 340х340х560мм, 5.5 кг
Крышка Ø 73 мм (белая) 170-210 1600 340х340х560мм, 5.5 кг
Крышка Ø 80 мм (белая, черная) 250-270 1600 340х340х560мм, 5.5 кг
Крышка Ø 90 мм (белая, черная) 330-420 1440 380х380х560мм, 6.0 кг

Контакты:

+7(812) 319 33 16

+7(499) 643 57 58

Адрес:

Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д. 21, пом. 622
ст.м. Балтийская, см. на карте